
Казанин Константин Сергеевич
Врач травматолог — ортопед. Врач высшей врачебной категории. КМН.
Образование:
- 1996 — 2000 г. — Кемеровский государственный медицинский университет, Лечебное дело.
- 2000 — 2002 г. — Клиническая ординатура, травматология и ортопедия, Кемеровский государственный медицинский университет.
- 2002 — 2006 г. — Аспирантура: травматология и ортопедия, Кемеровский государственный медицинский университет.
Курсы повышения квалификации:
-
2020 г. — Курс повышения квалификации: Основы тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» Минздрава России.
-
Базовый, продвинутый курсы АО, остеосинтез костей.
Специализация:
- Прием пациентов с заболеваниями и травмами опорно — двигательного аппарата.
- Лечение заболеваний суставов.
- Проведение внутрисуставных, периартикулярный блокад.
- Проведение PRP- терапии;
- Внутрисуставное введение стромально — васкулярной фракции.
- Проведение тейпирования.
- Выполнение всех видов остеосинтеза костей.
- Проведение ПХО ран, иммобилизации при травмах опроно — двигательного аппарата.
- Первичное эндопротезирование тазабодренного сустава.
- Проведение коррегирующих остеотомий, устранение деформаций.
- Артрозы суставов.
- Дегенеративные заболевания позвоночника.
- Переломы, последствия переломов костей.
- Деформации конечностей.
Опыт работы:
- 2001 — 2019 г. — Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского Кемерово, врач-травматолог — ортопед.
- 2006 — 2019 г. — Кемеровская государственная медицинская академия, доцент кафедры травматологии и ортопедии.
- 2021- 2022 г. — ГБУЗ ГКБ №31ДЗМ, г. Москва, врач — травматолог.
Стоимость приёма (нажмите чтобы посмотреть)
Прием врача-травматолога-ортопеда эксперта, К.М.Н. первичный | 2 600 |
Прием врача-травматолога-ортопеда эксперта, К.М.Н. повторный | 2 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 950 |
Плантография (получения графического «отпечатка» подошвенной поверхности стопы) (с ортопедической коррекцией по технологии «Formthotics») | 7 000 |
Подбор и изготовление индивидуальных супинаторов (стельки-шерсть) | 7 436 |
Подбор и изготовление индивидуальных супинаторов (стельки-спорт) | 7 150 |
Лечебная блокада при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (новокаин, лидокаин, ультракаин) | 1 750 |
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (препарат пациента) | 6 000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с целью обезболивания | 950 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в малые суставы (без стоимости препарата) | 1 250 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в большие суставы (без стоимости препарата) | 1 950 |
Пункция мягких тканей (без учета стоимости анестезии) | 1 500 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение большой гипсовой лонгеты) | 1 450 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (Наложение большой циркулярной гипсовой повязки) | 1 190 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (Наложение малой циркулярной гипсовой повязки) | 1 000 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение малых гипсовых лангет) | 1 450 |
Наложение повязки при переломах костей (Наложение большой полимерной лонгеты) | 2 750 |
Наложение повязки при переломах костей (Наложение большой циркулярной полимерной повязки) | 2 200 |
Наложение повязки при переломах костей (Шанца) | 1 000 |
Наложение повязки при переломах костей (Дезо) | 2 000 |
Наложение повязки при переломах костей (Наложение малой полимерной лонгеты) | 2 000 |
Наложение повязки при переломах костей (Наложение малой циркулярной полимерной повязки) | 2 000 |
Наложение полимерной повязки ( 5 см) при переломах костей | 4 500 |
Наложение полимерной повязки (7,5 см) при переломах костей | 4 600 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 480 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 770 |
Снятие гипсовой / полимерной повязки (лонгеты) | 1 000 |
Снятие циркулярной гипсовой / полимерной повязки | 1 500 |
Наложение фиксирующей повязки | 1 000 |
Плазмотерапия (PRP) в травматологии-ортопедии 1 пробирка | 6 500 |
Удаление спиц Киршнера (после остеосинтеза пальцев кисти/стопы), один палец (без учета стоимости анестезии) | 5 000 |
Удаление спиц Киршнера (после остеосинтеза пальцев кисти/стопы), два и более пальцев (без учета стоимости анестезии) | 7 000 |
Удаление спиц Киршнера (после остеосинтеза пястных костей), (без учета стоимости анестезии) | 15 000 |
Трансартикулярная фиксация спицей Киршнера при подкожном разрыве сухожилия разгибателя пальца кисти (без учета стоимости анестезии) | 7 500 |
Первичный шов сухожилия разгибателя на уровне фаланг пальца на кисти/стопе (один палец), (без учета стоимости анестезии) | 8 000 |
Первичный шов сухожилия разгибателя на уровне пястных/плюсневых костей (кисть/стопа), (без учета стоимости анестезии) | 10 000 |
Вправление вывиха пальца на кисти (один палец), (без учета стоимости анестезии) | 6 500 |
Формирование культи пальца(кисть/стопа), (один палец), (без учета стоимости анестези) | 10 000 |
Рассечение кольцевидной связки (стенозирующий лигаментит, «щелкающий палец»),(один палец), (без учета стоимости анестезии) | 7 000 |
Иссечение ладонного апоневроза (контрактура Дюпюитрена 1-2-3 ст.),(одна рука), без кожной пластики, (без учета стоимости анестезии) | 20 000 |
Иссечение ладонного апоневроза (контрактура Дюпюитрена 2-3 ст.),(одна рука), с кожной пластикой, (без учета стоимости анестезии) | 30 000 |
Иссечение ладонного апоневроза (контрактура Дюпюитрена 3-4 ст.),(одна рука), открытым методом , (без учета стоимости анестезии) | 25 000 |
Хирургическое лечение синдрома де Кервена, (одна кисть), (без учета стоимости анестезии) | 10 000 |
Разобщение синдактилии (сращение) пальцев (стопа/кисть), (без учета стоимости анестезии) | 15 000 |
Удаление добавочного пальца(полидактилия), (стопа/кисть), (без учета стоимости анестезии) | 15 000 |
Хирургическое лечение молоткообразного пальца на кисти, (один палец), (без учета стоимости анестезии) | 3 500 |
Хирургическое лечение молоткообразного пальца на стопе (один палец), (без учета стоимости анестезии) | 3 500 |
Удаление кисты Бейкера (без учета стоимости анестезии) | 10 000 |
Пункция кисты Бейкера с введением лекарственного препарата (без учета стоимости анестезии и стоимости препарата) | 3 000 |
Иссечение бурсы локтевого сустава (без учета стоимости анестезии) | 10 000 |
Пункция бурсы локтевого сустава с введением лекарственного препарата (без учета стоимости препарата и анестезии) | 2 200 |
Пункция коленного сустава (без учета стоимости анестезии) | 2 000 |
Пункция коленного сустава с введением лекарственного препарата (без учета анестезии и лекарственного препарата) | 2 500 |
Лекарственное введение (блокады) препаратов в область суставов (кроме тазобедренного, паравертебральных),( без учета стоимости анестезии и лекарственного препарата) | 2 500 |
Околосуставная блокада (периартикулярная), (без учета стоимости анестезии и лекарственного препарата) | 2 000 |
Комплексное лечение крупного сустава (блокада сустава медикаментозная, 3 плазмотерапии (пробирка АРМ), консультация врача травматолога-ортопеда) | 49 400 |
У Вас есть вопросы? Позвоните нам!
+7(499) 702-58-22 или закажите обратный звонок
У Вас есть вопросы? Позвоните нам!
+7(499) 702-58-22
или закажите обратный звонок