
Филков Александр Геннадьевич
Главный врач. Врач травматолог — ортопед. Врач алголог.
Образование:
- 2013 г. — Кемеровская государственная медицинская академия. Врач-педиатр (диплом с отличием).
- 2014 г. — Кемеровская государственная медицинская академия. Врач травматолог-ортопед. Интернатура.
- 2017 г. — ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов». Организация здравоохранения и общественное здоровье. Профессиональная переподготовка.
Научная степень:
- MPA in Healtcare.
Курсы повышения квалификации:
-
2015 — 2017 г. ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы», г. Москва. Программа подготовки топ-менеджеров для медицинских организаций Master of Public Administration (MPA) Профессиональная переподготовка.
-
2017 г. — Barcelona Medical Agency. Актуальные вопросы и возможности развития медицинских организаций Москвы на опыте ведущих клиник Барселоны. Удостоверение о повышении квалификации.
-
2017 г. — ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов». Экспертиза временной нетрудоспособности. Контроль качества медицинской помощи. Удостоверение о повышении квалификации.
-
2017 г. — Институт постдипломного образования Праги Актуальные вопросы и возможности развития медицинских организаций Москвы на опыте ведущих клиник Чехии Удостоверение о повышении квалификации.
-
2018 г. — ГБОУ ВПО «Сеченовский университет».Требование и условие организации оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, сильнодействующих и ядовитых лекарственных препаратов. Удостоверение о повышении квалификации.
-
2018 г. — ГБОУ ВПО «МГМСУ». Паллиативная медицинская помощь. Удостоверение о повышении квалификации.
-
2018 г. — ГАОУ ВО «Московский городской университет управления Правительства Москвы», г. Москва. Работа с обращениями граждан в системе здравоохранения города Москвы.
-
2019 г. — MARM (Турция, Стамбул)Турецкая система здравоохранения. Формирование госпиталей как бутик отелей.
-
2019 г. — АНО ДПО «Образовательный центр Елены Малышевой». Производственный контроль. Удостоверение о повышении квалификации.
-
2019 г. — АНО ДПО «Образовательный центр Елены Малышевой». Вакцинопрофилактика. Удостоверение о повышении квалификации.
-
2021 г. — ООО «Межотраслевой институт Госаттестации». МST-терапия в травматологии. Удостоверение о повышении квалификации.
-
2021 г. — ООО «Межотраслевой институт Госаттестации». «Регенеративная терапия на клеточном уровне. Bone Marrow Aspirate Stem Cell Concentrate (BMAC)». Удостоверение о повышении квалификации.
Медицинские ассоциации:
- Ассоциация травматологов – ортопедов России.
- International Association for the Study of Pain (IASP).
- Ассоциация интервенционного лечения боли.
- Ассоциация спортивной травматологии, артроскопии, ортопедической хирургии и реабилитации (АСТАОР).
Специализация:
- Болевые синдромы различной локализации.
- Диагностика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.
- Диагностика и лечение ортопедических патологий.
- Оказание экстренной травматологической помощи.
- Современные методы: PRP и MST-терапия (SVF-терапия).
- Пересадка стволовых клеток в суставы (жир).
- Лечение болевых синдромов: выполняет различные виды медикаментозных блокад как под УЗИ навигацией так и под C-дугой.
- Лечение пяточных шпор.
- Вправление вывихов.
- Репозиция костей
- Наложение гипса.
- Блокады.
- ПХО.
- Удаление металоконструкций,
- Лечение артрозов.
- Лечение артритов.
- Лечение бурситов.
- Пункции сустав.
- В/сустав инъекции.
Достижения:
- 2009 г. — Благодарственное письмо от администрации Кемеровской области за успехи в научной деятельности, большой вклад в развитие молодежного предпринимательства, достижения в бизнесе.
- 2018 г. — Благодарственное письмо от Департамента здравоохранения города Москвы за активное участие в подготовке и проведении акции «Пульс города».
- 2018 г. — Благодарственное письмо от Департамента здравоохранения города Москвы за активное участие в подготовке и проведении акции «Московское здоровое лето».
- 2020 г. — Правительство Москвы, префектура центрального административного округа за особый вклад в работу по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и высокий профессионализм в работе
- За выдающиеся достижения в медицинской и административной деятельности стал лауреатом стипендии Президента РФ и премии Ю.А. Атаманова.
Опыт работы:
- 03.11.2021 — по 27.01.2023 – ООО «Новая Поликлиника» — первый заместитель главного врача (главный врач), врач травматолог-ортопед.
- 01.08.2014 – по 21.11.2022 – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 175 ДЗМ». Врач травматолог-ортопед.
- 04.04.2020 — н.в. – ООО «Нева» (Диагностический центр Елены Малышевой) — главный врач.
- 15.04.2019 – по 06.11.2020 – ООО «Медицинский Центр Елены Малышевой». Генеральный директор, главный врач.
- 07.08.2017 — по 01.12.2020 — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 64 ДЗМ». Врач-методист по клинико-экспертной работе (и.о. заведующего филиала).
Стоимость приёма (нажмите чтобы посмотреть)
Прием врача-травматолога-ортопеда эксперта, К.М.Н. первичный | 2 600 |
Прием врача-травматолога-ортопеда эксперта, К.М.Н. повторный | 2 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 950 |
Плантография (получения графического «отпечатка» подошвенной поверхности стопы) (с ортопедической коррекцией по технологии «Formthotics») | 7 000 |
Подбор и изготовление индивидуальных супинаторов (стельки-шерсть) | 7 436 |
Подбор и изготовление индивидуальных супинаторов (стельки-спорт) | 7 150 |
Лечебная блокада при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (новокаин, лидокаин, ультракаин) | 1 750 |
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (препарат пациента) | 6 000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с целью обезболивания | 950 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в малые суставы (без стоимости препарата) | 1 250 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в большие суставы (без стоимости препарата) | 1 950 |
Пункция мягких тканей (без учета стоимости анестезии) | 1 500 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение большой гипсовой лонгеты) | 1 450 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (Наложение большой циркулярной гипсовой повязки) | 1 190 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (Наложение малой циркулярной гипсовой повязки) | 1 000 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Наложение малых гипсовых лангет) | 1 450 |
Наложение повязки при переломах костей (Наложение большой полимерной лонгеты) | 2 750 |
Наложение повязки при переломах костей (Наложение большой циркулярной полимерной повязки) | 2 200 |
Наложение повязки при переломах костей (Шанца) | 1 000 |
Наложение повязки при переломах костей (Дезо) | 2 000 |
Наложение повязки при переломах костей (Наложение малой полимерной лонгеты) | 2 000 |
Наложение повязки при переломах костей (Наложение малой циркулярной полимерной повязки) | 2 000 |
Наложение полимерной повязки ( 5 см) при переломах костей | 4 500 |
Наложение полимерной повязки (7,5 см) при переломах костей | 4 600 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 480 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 770 |
Снятие гипсовой / полимерной повязки (лонгеты) | 1 000 |
Снятие циркулярной гипсовой / полимерной повязки | 1 500 |
Наложение фиксирующей повязки | 1 000 |
Плазмотерапия (PRP) в травматологии-ортопедии 1 пробирка | 6 500 |
Удаление спиц Киршнера (после остеосинтеза пальцев кисти/стопы), один палец (без учета стоимости анестезии) | 5 000 |
Удаление спиц Киршнера (после остеосинтеза пальцев кисти/стопы), два и более пальцев (без учета стоимости анестезии) | 7 000 |
Удаление спиц Киршнера (после остеосинтеза пястных костей), (без учета стоимости анестезии) | 15 000 |
Трансартикулярная фиксация спицей Киршнера при подкожном разрыве сухожилия разгибателя пальца кисти (без учета стоимости анестезии) | 7 500 |
Первичный шов сухожилия разгибателя на уровне фаланг пальца на кисти/стопе (один палец), (без учета стоимости анестезии) | 8 000 |
Первичный шов сухожилия разгибателя на уровне пястных/плюсневых костей (кисть/стопа), (без учета стоимости анестезии) | 10 000 |
Вправление вывиха пальца на кисти (один палец), (без учета стоимости анестезии) | 6 500 |
Формирование культи пальца(кисть/стопа), (один палец), (без учета стоимости анестези) | 10 000 |
Рассечение кольцевидной связки (стенозирующий лигаментит, «щелкающий палец»),(один палец), (без учета стоимости анестезии) | 7 000 |
Иссечение ладонного апоневроза (контрактура Дюпюитрена 1-2-3 ст.),(одна рука), без кожной пластики, (без учета стоимости анестезии) | 20 000 |
Иссечение ладонного апоневроза (контрактура Дюпюитрена 2-3 ст.),(одна рука), с кожной пластикой, (без учета стоимости анестезии) | 30 000 |
Иссечение ладонного апоневроза (контрактура Дюпюитрена 3-4 ст.),(одна рука), открытым методом , (без учета стоимости анестезии) | 25 000 |
Хирургическое лечение синдрома де Кервена, (одна кисть), (без учета стоимости анестезии) | 10 000 |
Разобщение синдактилии (сращение) пальцев (стопа/кисть), (без учета стоимости анестезии) | 15 000 |
Удаление добавочного пальца(полидактилия), (стопа/кисть), (без учета стоимости анестезии) | 15 000 |
Хирургическое лечение молоткообразного пальца на кисти, (один палец), (без учета стоимости анестезии) | 3 500 |
Хирургическое лечение молоткообразного пальца на стопе (один палец), (без учета стоимости анестезии) | 3 500 |
Удаление кисты Бейкера (без учета стоимости анестезии) | 10 000 |
Пункция кисты Бейкера с введением лекарственного препарата (без учета стоимости анестезии и стоимости препарата) | 3 000 |
Иссечение бурсы локтевого сустава (без учета стоимости анестезии) | 10 000 |
Пункция бурсы локтевого сустава с введением лекарственного препарата (без учета стоимости препарата и анестезии) | 2 200 |
Пункция коленного сустава (без учета стоимости анестезии) | 2 000 |
Пункция коленного сустава с введением лекарственного препарата (без учета анестезии и лекарственного препарата) | 2 500 |
Лекарственное введение (блокады) препаратов в область суставов (кроме тазобедренного, паравертебральных),( без учета стоимости анестезии и лекарственного препарата) | 2 500 |
Околосуставная блокада (периартикулярная), (без учета стоимости анестезии и лекарственного препарата) | 2 000 |
Комплексное лечение крупного сустава (блокада сустава медикаментозная, 3 плазмотерапии (пробирка АРМ), консультация врача травматолога-ортопеда) | 49 400 |
У Вас есть вопросы? Позвоните нам!
+7(499) 702-58-22 или закажите обратный звонок
У Вас есть вопросы? Позвоните нам!
+7(499) 702-58-22
или закажите обратный звонок